Specyfikacja techniczna
![]() |
||||||||
Wyświetlacz | Pamięć | |||||||
Przekątna ekranu | 5.0" | Wbudowana | 16 GB 2 GB RAM | |||||
Liczba kolorów wyświetlacza | 16 mln | Karta microSD | Tak, do 64 GB | |||||
Maksymalna rozdzielczość | 1080 x 1920 px | Transmisja | ||||||
Aparat fotograficzny | HSDPA | 42,00 Mbit/s | ||||||
Rozdzielczość aparatu | 5248 x 3936 px | HSUPA | 5,76 Mbit/s | |||||
Liczba pikseli | 20.7 Mpx | 3G | Tak | |||||
Lampa błyskowa | Tak | HSPA | Tak | |||||
Drugi aparat | Tak, 2.0 Mpx | Komunikacja i złącza | ||||||
Zasilanie | IrDA | Nie | ||||||
Technologia akumulatora | Litowo-jonowa | Bluetooth | 4.0 | |||||
Maksymalny czas rozmów | 15 h | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
Pojemność akumulator | 3000 mAh | LTE | Tak | |||||
Maksymalny czas czuwania | 760 h | NFC | Tak | |||||
Wymiary i waga | USB | 2.0 | ||||||
Wysokość | 144 mm | typ USB | microUSB | |||||
Szerokość | 74 mm | GPS | Tak | |||||
Waga | 170 g | Hotspot WiFi | Tak | |||||
System | Ładowanie przez USB | Tak | ||||||
System | Android 4.2 Jelly Bean | DLNA | Tak | |||||
Procesor | Qualcomm MSM8974 2,20 GHz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.