Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: Xperia Z1 Compact
Stan magazynowy:
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1289 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Specyfikacja techniczna
|
||||||||
Wyświetlacz | Pamięć | |||||||
Przekątna ekranu | 4.3" | Wbudowana | 16 GB 2 GB RAM | |||||
Liczba kolorów wyświetlacza | 16 mln | Karta microSD | Tak, do 64 GB | |||||
Maksymalna rozdzielczość | 720 x 1280 px | Transmisja | ||||||
Aparat fotograficzny | HSDPA | 42,00 Mbit/s | ||||||
Rozdzielczość aparatu | 5248 x 3936 px | HSUPA | 5,76 Mbit/s | |||||
Liczba pikseli | 20,7 Mpx | 3G | Tak | |||||
Lampa błyskowa | Tak | HSPA | Tak | |||||
Drugi aparat | Tak (2 Mpx) | Komunikacja i złącza | ||||||
Zasilanie | IrDA | Nie | ||||||
Technologia akumulatora | Litowo-jonowa | Bluetooth | 4.0 LE | |||||
Maksymalny czas rozmów | 18 h | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
Pojemność akumulator | 2300 mAh | LTE | Tak | |||||
Maksymalny czas czuwania | 550 h | NFC | Tak | |||||
Wymiary i waga | USB | 2.0 | ||||||
Wysokość | 127 mm | typ USB | microUSB | |||||
Szerokość | 64,9 mm | GPS | Tak | |||||
Waga | 137 g | Hotspot WiFi | Tak | |||||
System | Ładowanie przez USB | Tak | ||||||
System | Android 4.3 Jelly Bean | DLNA | Tak | |||||
Procesor | 2,20 GHz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.