Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: Avant
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1199 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Zaprojektowany jako wzmacniacz czołowy, posiada wejścia FM, VHF, 3 UHF, wejście Wszystkie Pasma i FI. Zaprojektowany do pracy zarówno z kanałami analogowymi jak i cyfrowymi. Wejście VHF można używać z antenami do Pasma I, Pasma III, lub DAB (Radio Cyfrowe). 3 wejścia UHF łącznie dysponują 10 konfigurowalnymi filtrami. W każdym z nich można ustawić od 1 do 5 kolejnych kanałów, zezwalając na maksymalnie 50 kanałów ze wszystkimi włączonymi filtrami. Wejście Wszystkie Pasma zostało zaprojektowana by wzmocnić kanały przetworzone przez urządzenia T05.
Zysk dostosowuje się automatycznie biorąc pod uwagę poziom zaprogramowanego wyjścia.
Wejście IF umożliwia wzmocnienie sygnału wybranej satelity, pasmo pracy i polaryzację (13/17 V i obecność/brak tonu 22 KHz)
Poziom wyjścia wszystkich wzmacnianych kanałów wyrównuje się na odpowiedniej wartości. Pozwala stworzyć wyrównanie stoku automatycznie lub ręcznie.
Wielka zaleta tego urządzenia leży w jego uniwersalności. Pozwala pracować ze wszystkimi typami sygnałów i dzięki temu, pozwala łączyć instalacje ICT jak np. w domach jednorodzinnych.
Numer katalogowy | 5328 | ||||||||
Wejścia | UHF 1 | UHF 2 | UHF 3 | FM | BI/BIII/DAB | VHF/UHF | FI/SAT | ||
Pasma częstotliwości | MHz | 470-862 | 87-108 | 47-68/174-230 | 47-370 | 370-862 | 950-2150 | ||
Konfiguracja filtrów | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||
7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Liczba kanałów na filtr | 0-5 | - | - | - | - | - | |||
Zysk | dB | Auto. (maks. 51±3) |
Auto. (maks. 41±3) |
Auto. (maks. 44±3) |
Auto. (maks. 36±2) |
Auto. (maks. 391±2) |
(maks. 42-45±23) | ||
Regulacja zysku | 0-20 | 0-25 - OFF | - | - | 0-12 - OFF | ||||
Optymalny poziom wejścia | dBµV | 60-105 | 60-85 | 62-87 | 69-73 | 70-74 | - | ||
Ręczne regulowanie tłumienia | ±9 (przez pojedyńczy kanał) | ±9 | ±9 | - | - | 0-24 | |||
Dostosowanie nachylenia | dB | 0-9 | - | - | - | - | 0-12 | ||
Poziom wyjścia | dBµV | 117 | 111 | 117 | 123 | ||||
Regulacja poziomu wyjściowego | 96-111 | 86-101 | 91-106 | 96-111 | - | ||||
Współczynnik szumów | dB | 9 tip | 10 | - | - | 9 | |||
Separacja | 20 (±16 MHz) | - | 40 (862 MHz) | ||||||
Zasilanie liniowe wejścia | Vdc | 24 | - | 24 | - | - | 13/17 (22 kHz) | ||
Maksymalne natężenie prądu | mA | 60 | - | 60 | - | - | 300 | ||
Napięcie zasilania | Vac | 196-264 (50/60 Hz) | |||||||
Pobór mocy | W | 30 | |||||||
Indeks bezpieczeństwa | IP | 20 | |||||||
Maks. temperatura działania | ºC | 45 | |||||||
Wymiary | mm | 320x250x60 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.