Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: saturn
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 129 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Zakresy pomiaru napięcia | AC/DC |
12V | pomiędzy 0 a 12V LED świeci |
24V | pomiędzy 19V ± 2V LED świeci |
50V | pomiędzy 48V ± 6V LED świeci |
120V | pomiędzy 110V ± 20V LED świeci |
230V | pomiędzy 200V ± 20V LED świeci |
400V | pomiędzy 340V ± 30V LED świeci |
690V | pomiędzy 520V ± 30V LED świeci |
Test ciągłości obwodu | W zakresie od 0 do 100 kOhm LED świeci i jest sygnał dźwiękowy |
Test rotacji (zmiany) faz | 50Hz / 60Hz |
Zmiana zakresu | Automatyczna |
Tetekcja polaryzacji | TAK |
Wskaźnik słabej baterii | TAK |
Oświetlenie pola pomiaru | TAK |
Waga | 210 g |
Wymiary wyświetlacza | 23 x 12 mm |
Wymiary ogólne | 275 x 51 x 30 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.